- Visión General
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     copper fitting
                                 Paquete de Transporte
                                     Carton
                                 Marca Comercial
                                     NO
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     841590
                                 Capacidad de Producción
                                     1000000PCS
                                 Descripción de Producto
 
   Este producto se utiliza para el intercambiador de calor exterior como equipo de alta presión del sistema durante la refrigeración. Tiene tres funciones: Primero, el aire elimina la parte sobrecalentado del gas refrigerante del aire acondicionado de alta temperatura enviado por el compresor, lo que lo convierte en vapor saturado seco; segundo, la licuefacción se realiza bajo la condición de temperatura de saturación constante; En tercer lugar, cuando la temperatura del aire es inferior a la temperatura de condensación, el refrigerante licuado se enfría a la misma temperatura que el aire circundante para la refrigeración
| ELEMENTOS | TAMAÑO (pulgadas) | Espesor de pared (mm) | Tamaño (mm) | peso (g) | 
| CAMISETA DE COBRE | 1/4 | 0,7 | 6,35 | 5,8 | 
| CAMISETA DE COBRE | 5/16 | 0,7 | 8,00 | 8,5 | 
| CAMISETA DE COBRE | 3/8 | 0,7 | 9,52 | 11,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 1/2 | 0,7 | 12,70 | 15,2 | 
| CAMISETA DE COBRE | 1/2 | 1 | 12,70 | 25,1 | 
| CAMISETA DE COBRE | 15mm | 0,7 | 15,00 | 20,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 15mm | 1 | 15,00 | 32,6 | 
| CAMISETA DE COBRE | 15mm | 1,2 | 15,00 | 38,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 15mm | 1,5 | 15,00 | 48,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 5/8 | 0,7 | 15,88 | 22,5 | 
| CAMISETA DE COBRE | 5/8 | 1 | 15,88 | 35,5 | 
| CAMISETA DE COBRE | 5/8 | 1,2 | 15,88 | 40,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 5/8 | 1,5 | 15,88 | 54,3 | 
| CAMISETA DE COBRE | 3/4 | 0,8 | 19,05 | 44,2 | 
| CAMISETA DE COBRE | 3/4 | 1 | 19,05 | 44,2 | 
| CAMISETA DE COBRE | 3/4 | 1,2 | 19,05 | 51,6 | 
| CAMISETA DE COBRE | 3/4 | 1,5 | 19,05 | 67,6 | 
| CAMISETA DE COBRE | 22mm | 1 | 22,00 | 60,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 22mm | 1,2 | 22,00 | 71,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 22mm | 1,5 | 22,00 | 90,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 7/8 | 1 | 22,23 | 60,2 | 
| CAMISETA DE COBRE | 7/8 | 1,2 | 22,23 | 71,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 7/8 | 1,5 | 22,23 | 90,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 1" | 1 | 25,40 | 70,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 1" | 1,2 | 25,40 | 74,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 28mm | 1 | 28,00 | 88,2 | 
| CAMISETA DE COBRE | 28mm | 1,2 | 28,00 | 101,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 28mm | 1,5 | 28,00 | 127,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 1 1/8 | 1 | 28,60 | 87,8 | 
| CAMISETA DE COBRE | 1 1/8 | 1,2 | 28,60 | 101,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 1 1/8 | 1,5 | 28,60 | 137,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 1 1/4 | 1,1 | 32,00 | 113,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 1 1/4 | 1,3 | 32,00 | 133,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 1 3/8 | 1,2 | 35,00 | 154,7 | 
| CAMISETA DE COBRE | 1 3/8 | 1,3 | 35,00 | 160,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 1 3/8 | 1,5 | 35,00 | 192,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 1 1/2 | 1,3 | 38,00 | 167,5 | 
| CAMISETA DE COBRE | 1 1/2 | 1,5 | 38,00 | 188,6 | 
| CAMISETA DE COBRE | 1 5/8 | 1,3 | 42,00 | 215,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 2 1/8 | 1,3 | 54,00 | 400,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 2 5/8 | 1,5 | 67,00 | 690,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 3" | 1,6 | 76,00 | 860,0 | 
| CAMISETA DE COBRE | 4 1/4 | 1,7 | 108,00 | 1790,0 | 
 
   



