Información Básica.
Aplicación
Refrigerador, Aire acondicionado, Tubo de Agua, Calentador de Agua, Tubo del Enfriador de Aceite
Aleación
Aleación
Certificación
CE, ISO, RoHS
Estándar
ASTM B88, ASTM B837, ASTM B306, ASTM B883, ASTM B819
Grado
T2
Estado
Duro
Personalizado
Personalizado
Color
Amarillo
tiempo de entrega
7-30 días
inspección
fábrica en cheque de autohogar o inspección de 3rd partes
grosor de la pared
3~85mm
diámetro exterior
0,2~0,6mm
certificado
iso-9001/2000,ped,abs.tuv.dnv
plazo
fob, cf&cr, cif
paquete
se debe incluir una caja de madera o ser necesario
plazo de pago
t/t, l/c, unión occidental
en12451
cuzn40,cuzn37,cuzn35,cuzn30,cuzn15
astm b135
c28000,c272000,c27000,c262000,c26000,c23000,c33000
Paquete de Transporte
madera en maceta
Especificación
de 3~85mm
Marca Comercial
ze
Origen
China
Descripción de Producto
Características
El producto tiene las ventajas de alta limpieza, brillo superior, estructura uniforme y compacta, alta precisión dimensional, alto efecto de intercambio de calor, soldadura fácil, resistencia a la corrosión, buen uso y moldeado.
Aplicaciones
Se utiliza principalmente en aire acondicionado, unidad de aire acondicionado montada, refrigerador, congelador, máquina de agua solarifreo, horno montado en pared, etc..
Especificaciones del producto
El producto tiene las ventajas de alta limpieza, brillo superior, estructura uniforme y compacta, alta precisión dimensional, alto efecto de intercambio de calor, soldadura fácil, resistencia a la corrosión, buen uso y moldeado.
Aplicaciones
Se utiliza principalmente en aire acondicionado, unidad de aire acondicionado montada, refrigerador, congelador, máquina de agua solarifreo, horno montado en pared, etc..
Especificaciones del producto
An. T (mm) O.D (mm) | ≥0,25 | ≥0,3 | ≥0,36 | ≥0,41 | ≥0,5 | ≥0,61 | ≥0,71 | ≥0,81 | ≥1,02 | ≥1,22 | ≥1,50 | ≥2,00 |
≥4,00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
≥5,00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
≥6,35(1/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
≥8,00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
≥9,52(3/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
≥12,7(1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
≥14,00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
≥15,88(5/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
≥19,05(3/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
≥22,22(7/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Maitan proporciona tubos y tuberías de cobre/ latón/ Cu-ni de alta calidad.
Normas: ASTM B111/ ASME SB111, ASTM B251, BS EN1057 o más
Rango de tallas: De 2,0 a 40mm, WT 0,3 a mm, longitud 18m o a petición.
Pruebas: 100% pruebas de corriente Eddy, 100% pruebas hidráulicas.
Se suministra en longitudes rectas o como tubos en U.
También suministramos productos complementarios de aleación de cobre para aplicaciones de intercambiador de calor.
Tubo con aletas, hoja de tubos, conexión de tubería EEMU 146, brida de tubería EEMU 145, etc.
Tipo de producto | Grado(s) | Requisitos técnicos * según |
Tubo de cobre/ tubería | LA C12200 | ASTM B111, ASME SB111 ASTM B135, ASME SB135 ASTM B251, ASME SB251 BS en 1057 o más |
Tubo/tubo de latón | UNS C23000, UNS C26200 ... UNS C44300, UNS C68700 ... | |
Tubo/tubo de cupronicelo | UNS C70600, UNS C71500 LA C71640 |
El cobre se especializa en la producción, envasado y transporte de productos de aleación de cobre.
Marcas de cobre y aleaciones de cobre disponibles:
Cobre blanco (aleación de níquel cobre): BFe30-1-1(C71500), BFe10-1-1 (C70600) , B7.
LATÓN: HAL77-2 (C68700) , HSN70-1 (C44300), H68A, H68, H65, H62
Boro agregado latón: HSn70-1B, HSn70-1AB
Cobre rojo: T2,TP2/C12200
Cobre libre de oxígeno: TU1, TU2 y otras series
Estándar ejecutivo de productos:
ESTÁNDARES CHINOS: GB/T8890,GB/T26291,GB/T1527
Norma Americana : ASTM B111,ASTM B466
Estándar británico: BS2871
Normas europeas: EN12451,EN12499,EEMUA 144
Norma alemana: DIN 86019, DIN 17664
Estándar japonés : JIS H3300
Elemento | Tubo de cobre , tubo de latón, tubo de bronce | ||
Tipo | Tubería de cobre recta, tubería de cobre Pancake, tubería de cobre capilar | ||
Estándar | GB/T1527-2006,JIS H3300-2006,ASTM B75M,ASTMB42,ASTMB111,ASTMB395, | ||
ASTM B359,ASTM B188,ASTM B698,ASTM B640,ETC | |||
Material | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, | ||
TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, | |||
TU1,TU2,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, | |||
C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300, | |||
C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600,C70620,C71000, | |||
C71500,C71520,C71640,C72200,ETC | |||
Forma | Redondo,cuadrado,rectangular,ovalado,medio redondo | ||
Redondo | OD:2-914mm (1/16"-36") WT:0,2-120mm(SCH5S-SCH160S) | ||
Cuadrado | Tamaño:2*2-1016*1016mm(1/16"-40") WT:0,2-120mm | ||
Rectangular | Tamaño:2*4-1016*1219mm(1/16"-48") WT:0,2-120mm | ||
Longitud | 1m,2m,3m,6m,o según sea necesario | ||
Dureza | 1/16 duro,1/8 duro,3/8 duro,1/4 duro,1/2hard,duro,suave,etc | ||
Superficie | molienda,pulido,brillante,engrasado,pelo line,cepillo,espejo,arena blast,o según sea necesario | ||
Aplicación | 1. Bobina de pancake para ACR, aplicaciones de ingeniería general | ||
2. Bobina LWC para ACR, aplicaciones de ingeniería general | |||
3. Tubos de cobre rectos para ACR y refrigeración | |||
4. Tubo de cobre interno-ranurado para ACR y refrigeración | |||
5. Tubería de cobre para el sistema de transporte de agua, gas y petróleo | |||
6.tubo de cobre recubierto de PE para el sistema de transporte de agua/gas/aceite | |||
7.tubo de cobre semiacabado para aplicaciones industriales |





PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Cuántos días puede entregar después de confirmar el pedido?
R: Para existencias: En un plazo de 5-7 días;
Para productos personalizados: Alrededor de 30 días;
Para tamaños especiales: Sujeto a negociación.
P: ¿Cómo controla su empresa la calidad?
A: Certificado ISO 9001:2015;
Certificado de producto según EN10204 3,1 o 3,2 según la solicitud del cliente.
P: ¿Puedo tener una visita a la fábrica?
R: Seguro. Todos los clientes son bienvenidos a visitarnos en China.
P: ¿Puedo tener una orden de prueba?
R: Por supuesto, es un honor para nosotros tener la oportunidad de mostrar nuestra calidad y servicio.