Información Básica.
Descripción de Producto



1. | El tema | Tubo de cobre/tubo de cobre Precio | |
2. | Standard | La norma ASTM, DIN,EN,ISO,JIS,GB | |
3. | Material | T1,T2,C10100,C10200,C,C1040010300,C10500,C10700,C10800, C10910,C10920,TP1,TP2,C10930,C11000,C,C1140011300,C11500, C11600,C12000,C,C1230012200,TU1,TU2,C12500,C,C1442014200, C1450014510,C,C,C1453014520,C,C1920017200,C,C2300021000, C2600027000,C,C27400,C28000,C,C3320033000,C,C4430037000, C4440044500,C,C,C6302060800,C65500,C,C7040068700,C70600, C7062071000,C,C,C7152071500,C,C7220071640,etc. | |
4. | La forma | Redondo, cuadrado, rectangular, etc.. | |
5. | Especificaciones | Ronda | Espesor: 0,2 mm~120mm |
El diámetro exterior: 2mm~910mm | |||
Square | Espesor: 0,2 mm~120mm | ||
Tamaño: 2mm*2mm~1016mm*1016mm | |||
Rectangular | Espesor: 0,2 mm~910mm | ||
Tamaño: 2mm*4mm~1016mm*1219mm | |||
6. | Longitud | 3m,5.8m, 6m, 11,8m, 12m, o como sea necesario. | |
7. | La dureza | El disco duro de 1/16,1/8,3/8,1/4,duro duro duro duro,full de 1/2,soft,etc | |
8. | Superficie | Mill,Pulido,luminoso,aceitados, secador de línea, el cepillo espejo,arena,blast,o como sea necesario. | |
9. | Plazo de precios | Ex-trabajo, FOB, CFR, CIF, etc.. | |
10. | Plazo de pago | T/T, L/C, de Western Union, etc.. | |
11. | El tiempo de entrega | Según la cantidad del pedido. | |
12. | Paquete | Exportar el paquete estándar incluye: Caja de madera, apto para todo tipo de transporte, O sea necesario. | |
13. | La exportación a | Singapur, Indonesia, Ucrania, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, España, Canadá, Estados Unidos, Egipto, India, Kuwait, Dubai, Omán, Kuwait, Perú, México, Irak, Rusia, Malasia, etc. | |
14. | Aplicación | Tubo de cobre es la primera elección de la vivienda residencial los tubos de agua, calefacción, refrigeración conductos instalados. Productos de cobre son ampliamente utilizados en la aviación, la industria aeroespacial, buques, la industria militar, la metalurgia, la electrónica, eléctrica, mecánica, transporte, construcción y otros campos de la economía nacional. | |
15. | Póngase en contacto con | Si usted tiene cualquier pregunta, no dude en contactar conmigo. |





















