Información Básica.
Descripción de Producto

Material | T1,T2,TP1,TP2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910, C10920,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000, C12200,C12300, C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530, C17200,C19200,C21000, C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300,C44400, C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,CC70620,C71000,C71500,C71520, C71640,C72200,C86500,C86400,C86200,C86300,C86400,C90300,C90500,C83600 C92200,C95400,C95800 Y DEMÁS |
Estándar | ASTMB152,B187,B133,B301,B196,B441,B465,JISH3250-2006,GB/T4423-2007,ETC |
Diámetro | 10mm~900mm |
Longitud | 5,8m,6m,o según sea necesario |
Superficie | molinillo,pulido,brillante,línea de pelo,cepillo,arena,etc |
Paquete | Paquete de exportación estándar, adecuado para todo tipo de transporte, o según sea necesario. |
Tamaño del ContainerSize | 20ft GP:5898mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura) 40ft GP:12032mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura) 40ft HC:12032mm(longitud)x2352mm(anchura)x2698mm(altura) |
Plazo de precio | Ex-Work,FOB,CNF,CFR,CIF,FCA,DDU,DDP,etc |










