20 Tubo de cobre aislado Mtr con 1/4 1/2 par de tubería en bobina

Personalización: Disponible
Tipo: LWC
Forma: Ronda

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
ZR-23083
Aplicación
Refrigerador, Aire acondicionado
Aleación
sin Aleación
Certificación
CE, ISO, RoHS, sgs
Estándar
astm b280
Grado
TP2
Estado
Suave
Personalizado
Personalizado
Color
Rojo
pirorretardante
de 0,1m a 8m
resistencia a uv
desde 1/4 hasta 4-1/8
refrigerante
más del 99,90%
compatibilidad sin conductos
9000btu-36000btu
grosor
de 0,4mm a 1,65mm
longitud
de 3m a 30m
estructura
estructura de tres capas entrecruzada
conexión
rosca
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
de 6 a 105mm
Marca Comercial
zeroi
Origen
Qingdao
Código del HS
74111019
Capacidad de Producción
5000 toneladas al año

Descripción de Producto

tubo de cobre aislado de 20 metros con bobina de 1/4 1/2 pares tubo  

1.
Especificaciones de producción


Imágenes de productos
20 Mtr Insulated Copper Tubing with 1/4 1/2 Pair Coil Pipe


Propiedades técnicas para el tubo de aislamiento
Tipo de aislamiento Conductividad térmica Barrera de vapor Absorción de agua Resistencia a la tracción Reducción Clasificación a prueba de incendios
Aislamiento de politeno de irradiación
(Aislamiento IXPE)
≤0,033W/m.k u≥5000 ≤0,0076
g/100 cm2
≥0,34MPa ≤7% ASTM E84
UL 94
AS/NZS 1530,3
ES 13501-1
 
Composición química y propiedad mecánica - ASTM B280 tubería de cobre
Aleación de cobre Composición química Temperatura Propiedad mecánica Tamaño de grano
mm
Cobre
%
Fósforo
%
Resistencia a la tracción
MPa
Elongación
%
C12200 ≥ 99,90 0,015-0,040 O60 ≥ 205 ≥ 40 ≥ 0,040
C12200 ≥ 99,90 0,015-0,040 O50 ≥ 205 ≥ 40 0,015-0,040
 
Composición química y propiedad mecánica - en 12735-1 tubería de cobre
Aleación de cobre Composición química Temperatura Propiedad mecánica
Cobre
%
Fósforo
%
Resistencia a la tracción
MPa
Elongación
%
Dureza
HV
Cu-DHP ≥ 99,90 0,015-0,040 R220 ≥ 220 ≥ 40 40-70
 
Composición química y propiedad mecánica - AS/NZS 1571 tubería de cobre
Aleación de cobre Composición química Temperatura Dureza
HV
Tamaño de grano
mm
Cobre
%
Fósforo
%
C12200 ≥ 99,90 0,015-0,040 O 75 ≤ 0,065
 
Requisito de limpieza - Aire acondicionado y refrigeración tubería de cobre
Aleación de cobre Temperatura Limpieza Estándar
C12200 O60 ≤ 38mg/m² ASTM B280 / EN 12735-1 / AS 1571
  
Rango de tamaños
 Tubería de cobre aislada - bobina de par
tamaño tubo de cobre
diámetro exterior x
grosor de pared (mm)
grosor del aislamiento    (mm) Diámetro interior del aislamiento (mm) longitud  
1/4"+3/8" 6,35x0,56 - 9,52x0,56 8mm / 9mm 8,0 - 12,0 3-30 metros
1/4"+3/8" 6,35x0,61 - 9,52x0,61 8mm / 9mm 8,0 - 12,0
1/4"+3/8" 6.35x0.71 - 9.52x0.71 8mm / 9mm 8,0 - 12,0
1/4"+3/8" 6.35x0.81 - 9.52x0.81 8mm / 9mm 8,0 - 12,0
1/4"+1/2" 6,35x0,56 - 12,7x0,56 8mm / 9mm 8,0 - 14,0
1/4"+1/2" 6,35x0,61 - 12,7x0,61 8mm / 9mm 8,0 - 14,0
1/4"+1/2" 6,35x0,71 - 12,7x0,71 8mm / 9mm 8,0 - 14,0
1/4"+1/2" 6.35x0.81 - 12.7x0.81 8mm / 9mm 8,0 - 14,0
1/4"+5/8" 6,35x0,56 - 15,88x0,61 8mm / 9mm 8,0 - 18,0
1/4"+5/8" 6.35x0.61 - 15.88x0.71 8mm / 9mm 8,0 - 18,0
1/4"+5/8" 6.35x0.71 - 15.88x0.81 8mm / 9mm 8,0 - 18,0
1/4"+5/8" 6.35x0.81 - 15.88x1.02 8mm / 9mm 8,0 - 18,0
3/8"+5/8" 9.52x0.56 - 15.88x0.71 8mm / 9mm 12,0 - 18,0
3/8"+5/8" 9.52x0.61 - 15.88x0.81 8mm / 9mm 12,0 - 18,0
3/8"+5/8" 9.52x0.71 - 15.88x0.91 8mm / 9mm 12,0 - 18,0
3/8"+5/8" 9.52x0.81 - 15.88x1.02 8mm / 9mm 12,0 - 18,0
3/8"+3/4" 9.52x0.56 - 19.05x0.81 8mm / 9mm 12,0 - 22,0
3/8"+3/4" 9.52x0.61 - 19.05x0.91 8mm / 9mm 12,0 - 22,0
3/8"+3/4" 9.52x0.71 - 19.05x1.02 8mm / 9mm 12,0 - 22,0
3/8"+3/4" 9.52x0.81 - 19.05x1.14 8mm / 9mm 12,0 - 22,0
1/2"+3/4" 12.7x0.56 - 19.05x0.81 8mm / 9mm 14,0 - 22,0
1/2"+3/4" 12.7x0.61 - 19.05x0.91 8mm / 9mm 14,0 - 22,0
1/2"+3/4" 12.7x0.71 - 19.05x1.02 8mm / 9mm 14,0 - 22,0
1/2"+3/4" 12.7x0.81 - 19.05x1.14 8mm / 9mm 14,0 - 22,0
 
 Tubería de cobre aislada - bobina simple
tamaño tubo de cobre
diámetro exterior x
grosor de pared (mm)
grosor del aislamiento   (mm) Diámetro interior del aislamiento (mm) longitud  
1/4" 6,35x0,56 8mm / 9mm 8,0 3-50 metros
1/4" 6,35x0,61 8mm / 9mm 8,0
1/4" 6,35x0,71 8mm / 9mm 8,0
1/4" 6.35x0.81 8mm / 9mm 8,0
3/8" 9,52x0,56 8mm / 9mm 12,0
3/8" 9.52x0.61 8mm / 9mm 12,0
3/8" 9.52x0.71 8mm / 9mm 12,0
3/8" 9.52x0.81 8mm / 9mm 12,0
1/2" 12.7x0.56 8mm / 9mm 14,0
1/2" 12.7x0.61 8mm / 9mm 14,0
1/2" 12.7x0.71 8mm / 9mm 14,0
1/2" 12.7x0.81 8mm / 9mm 14,0
5/8" 15,88x0,71 8mm / 9mm 18,0
5/8" 15,88x0,81 8mm / 9mm 18,0
5/8" 15,88x0,91 8mm / 9mm 18,0
5/8" 15,88x1,02 8mm / 9mm 18,0
3/4" 19,05x0,81 8mm / 9mm 22,0
3/4" 19,05x0,91 8mm / 9mm 22,0
3/4" 19.05x1.02 8mm / 9mm 22,0
3/4" 19,05x1.14 8mm / 9mm 22,0
7/8" 22,23x0,91 8mm / 9mm 25,0
7/8" 22,23x1,14 8mm / 9mm 25,0
7/8" 22,23x1,22 8mm / 9mm 25,0
7/8" 22,23x1,40 8mm / 9mm 25,0

2.
20 Mtr Insulated Copper Tubing with 1/4 1/2 Pair Coil Pipe
3.
20 Mtr Insulated Copper Tubing with 1/4 1/2 Pair Coil Pipe
4.
20 Mtr Insulated Copper Tubing with 1/4 1/2 Pair Coil Pipe
5.
20 Mtr Insulated Copper Tubing with 1/4 1/2 Pair Coil Pipe
6.
20 Mtr Insulated Copper Tubing with 1/4 1/2 Pair Coil Pipe

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.